![]() ロー |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 5 CARD 7 | 宇宙水晶体 | 11-1 | |
FILE 3 CARD 2 | 4つの宇宙域 | 11-3 | |
FILE 3 CARD 3A | アルファ宇宙域 (2) | 11-5 | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 26 CARD 4 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:戦闘ブリッジ 注目! 構造イラスト、配置図 [ブループリント] | 11-7 (綴じ込み) | |
FILE 32 APP. CARD 1 | U.S.S.パスツール NCC-58925:概略 (1) 注目! 左面図 | 11-11 (綴じ込み) | |
FILE 19 CARD 3C | ヴォイジャーの着陸手順 | 11-15 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 41 CARD 8 | ベイジョーのソーラー・シップ 注目! 後面図 | 11-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 46 CARD 3C | ドクター・マッコイ:治療者として | 11-19 | |
FILE 47 CARD 13 | ロー・ラレン少尉 | 11-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 74 CARD 2 | パッド:設計と使用法 注目! 図 | 11-23 | |
FILE 67 CARD 9 | 生命維持システム | 11-25 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 77 CARD 9 | TOS 'What Are Little Girls Made of?' 「コンピューター人間」 | 11-27 | |
FILE 77 CARD 10 | TOS 'Dagger of the Mind' 「悪魔島から来た狂人」 | 11-28 | |
FILE 75 CARD 5 | ENT 'Unexpected' 「予期せぬ侵入者」 | 11-29 |
![]() メイウェザー |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 3 CARD 3B | アルファ宇宙域 (3) | 12-1 | |
FILE 16 CARD 1 | ドミニオン | 12-3 | |
FILE 18 CARD 9 | エンパスのメタモーフ | 12-5 | |
FILE 2 CARD 3 | スタートレック年表 (5&6) | 12-7 (綴じ込み) | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 19 CARD 3E | 円盤部の分離 注目! 図 | 12-11 (綴じ込み) | |
FILE 30 CARD 24 | ニーリックスの厨房 | 12-15 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 41 CARD 9 | アンゴジアの輸送船 注目! 右面図、エンジン部分、脱出ポッド | 12-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 46 CARD 8A | チャペル看護士と恋愛 | 12-19 | |
FILE 44 CARD 5 | トラヴィス・メイウェザー少尉 | 12-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 68 CARD 2A | ハンド・フェイザー:24世紀 注目! 図、上面図、前面図、右面図 | 12-23 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 78 CARD 63 | TNG 'The Offspring' 「アンドロイドのめざめ」 | 12-25 | |
FILE 79 CARD 60 | DS9 'Throught the Looking Glass' 「鏡の裏のシスコ」 | 12-27 | |
FILE 88 CARD 1 | 映画 'Star Trek: First Contact' 「スタートレック ファースト・コンタクト」 (1) | 12-29 |
![]() エンタープライズ-A |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 5 CARD 8 | バッドランド | 13-1 | |
FILE 18 CARD 10 | エンジェル1号星の住民 | 13-3 | |
FILE 3 CARD 3C | アルファ宇宙域 (4) | 13-5 | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 19 CARD 4D | トゥヴォクの反物質作戦 | 13-7 | |
FILE 23 CARD 1 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-A:概略 (1) 注目! 上面図、前面図、下面図、左面図、後面図 | 13-9 (綴じ込み) | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 35 CARD 1A | クリンゴン・バード・オブ・プレイ:概要 (2) 注目! 前面図 | 13-15 | |
FILE 41 CARD 10 | ラスミュッセンのタイムポッド 注目! 上面図、左面図、後面図 | 13-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 49 CARD 5C | トム・パリス:規律の問題 | 13-19 | |
FILE 57 CARD 3 | ジャロック提督:ロミュランの亡命者 | 13-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 73 CARD 2 | ハイポスプレー:2373年 注目! 図、三面図 | 13-23 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 75 CARD 6 | ENT 'Terra Nova' 「植民星テラ・ノヴァの謎」 | 13-25 | |
FILE 80 CARD 10 | VOY 'State of Flux' 「裏切り者」 | 13-27 | |
FILE 88 CARD 2 | 映画 'Star Trek: First Contact' 「スタートレック ファースト・コンタクト」 (2) | 13-29 |
![]() クリンゴン三人衆 |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 6 CARD 3 | トックス・ウタット | 14-1 | |
FILE 11 CARD 4A | 飛翔の儀式 | 14-3 | |
FILE 3 CARD 3D | アルファ宇宙域 (5) | 14-5 | |
FILE 2 CARD 6 | スタートレック年表 (11&12) | 14-7 (綴じ込み) | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 28 CARD 2 | ディープ・スペース9:攻撃および防御システム 注目! ブループリント | 14-11 (綴じ込み) | |
FILE 26 CARD 17 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:トラクター・ビーム・エミッタ | 14-15 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 37 CARD 3 | ドレッドノート・ミサイル 注目! 後面図、右面図 | 14-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 44 CARD 6 | ドクター・フロックス | 14-19 | |
FILE 55 CARD 1F | キラ・ネリスとヴェデク・バライル | 14-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 74 CARD 3 | ジョーディのバイザー 注目! 図 | 14-23 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 78 CARD 41 | TNG 'Q Who' 「無限の大宇宙」 | 14-25 | |
FILE 79 CARD 37 | DS9 'Blood Oath' 「血の誓い」 | 14-27 | |
FILE 88 CARD 3 | 映画 'Star Trek: First Contact' 「スタートレック ファースト・コンタクト」 (3) | 14-29 |
![]() ランナバウト |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 5 CARD 9 | ファーポイント基地 | 15-1 | |
FILE 18 CARD 13 | シカリス人 | 15-3 | |
FILE 18 CARD 19 | 遺伝子操作コロニー | 15-5 | |
FILE 3 CARD 3E | アルファ宇宙域 (6) | 15-7 | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 31 CARD 4 | ドナウ級ランナバウト 注目! 上面図、後面図、下面図、右面図、前面図 [ブループリント] | 15-9 (綴じ込み) | |
FILE 19 CARD 7 | 重力を利用したタイムトラベル | 15-15 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 35 CARD 4 | クンペックの旗艦 | 15-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 51 CARD 2A | オドー:保安チーフ | 15-19 | |
FILE 50 CARD 2 | シェルビー少佐 | 15-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 68 CARD 5A | ロミュラン・ディスラプター:携帯武器 注目! ディスラプター・ピストル、ディスラプター・ライフル | 15-23 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 77 CARD 13 | TOS 'The Galileo Seven' 「ゴリラの惑星」 | 15-25 | |
FILE 77 CARD 14 | TOS 'Court Martial' 「宇宙軍法会議」 | 15-26 | |
FILE 75 CARD 7 | ENT 'The Andorian Incident' 「汚された聖地」 | 15-27 | |
FILE 88 CARD 4 | 映画 'Star Trek: First Contact' 「スタートレック ファースト・コンタクト」 (4) | 15-29 |
![]() トレス |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 5 CARD 10 | 星雲生命体 | 16-1 | |
FILE 18 CARD 14 | オルガニア人 | 16-3 | |
FILE 3 CARD 3F | アルファ宇宙域 (7) | 16-5 | |
FILE 2 CARD 7 | スタートレック年表 (13&14) | 16-7 (綴じ込み) | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 33 CARD 1 | 連邦の宇宙基地 注目! 側面図 | 16-11 (綴じ込み) | |
FILE 26 CARD 23 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:ジェフリー・チューブ 注目! 断面図 | 16-15 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 41 CARD 11 | 密輸業者の船 注目! 左面図 | 16-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 46 CARD 5C | ヒカル・カトウ:趣味と関心 | 16-19 | |
FILE 49 CARD 4B | ベラナ・トレスと機関部 | 16-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 67 CARD 3 | レプリケーター 注目! 図 | 16-23 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 78 CARD 34 | TNG 'The Measure of a Man' 「人間の条件」 | 16-25 | |
FILE 78 CARD 35 | TNG 'The Dauphin' 「運命の少女サリア」 | 16-26 | |
FILE 75 CARD 8 | ENT 'Breaking the Ice' 「彗星は去り行くとも」 | 16-27 | |
FILE 88 CARD 5 | 映画 'Star Trek: First Contact' 「スタートレック ファースト・コンタクト」 (5) | 16-29 |
![]() ラフォージ |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 18 CARD 15 | アーダナ | 17-1 | |
FILE 5 CARD 29C | 時空の異常 | 17-3 | |
FILE 3 CARD 3G | アルファ宇宙域 (8) | 17-5 | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 19 CARD 4E | マキの「死んだふり」作戦 | 17-7 | |
FILE 26 CARD 1A | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:概略 (2) 注目! 後面図、下面図、右面図、前面図、上面図 [ブループリント] | 17-9 (綴じ込み) | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 41 CARD 12 | ゾザ 注目! 左面図 | 17-15 | |
FILE 41 CARD 13 | スワーム 注目! 右面図、前面図、上面図 | 17-17 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 47 CARD 7B | ジョーディ・ラフォージ:機関部長として | 17-19 | |
FILE 57 CARD 8 | トモロク司令官 | 17-21 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 68 CARD 3 | 光子魚雷と量子魚雷 注目! 図 | 17-23 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 75 CARD 9 | ENT 'Civilization' 「狙われた星アカーリ」 | 17-25 | |
FILE 80 CARD 13 | VOY 'Faces' 「二人のトレス」 | 17-27 | |
FILE 78 CARD 64 | TNG 'Sins of the Father' 「汚名〜クリンゴン戦士として」 | 17-29 |
![]() ジェムハダー |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 18 CARD 16 | ミンタカ星人 | 18-1 | |
FILE 18 CARD 4 | ドーバン5号星の入植者 | 18-3 | |
FILE 2 CARD 8 | スタートレック年表 (15&16) | 18-7 (綴じ込み) | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 27 CARD 6 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-E:デフレクター盤 注目! 図 | 18-5 | |
FILE 26 CARD 24 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:サイバネティクス・ラボ | 18-15 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 41 CARD 14B | ジェムハダー戦艦:戦術 注目! 上面図 | 18-11 (綴じ込み) | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 47 CARD 8C | ウェスリー・クラッシャー:宇宙艦隊アカデミーにて | 18-17 | |
FILE 50 CARD 4 | ナチェフ中将 | 18-19 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 71 CARD 7 | 亜空間通信中継基地 | 18-21 | |
FILE 71 CARD 8 | 亜空間通信中継機:ベイジョー・ワームホールを越えて | 18-22 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 77 CARD 15 | TOS 'The Menagerie, Part I and II' 「タロス星の幻怪人(前後編)」 | 18-25 | |
FILE 78 CARD 119 | TNG 'I, Borg' 「ボーグ“ナンバー・スリー”」 | 18-27 | |
FILE 75 CARD 10 | ENT 'Fortunate Son' 「復讐の連鎖」 | 18-23 | |
■SECTION 7 用語データベース A-Z | |||
FILE 90 CARD 10 | antigravity generator (反重力ジェネレーター)〜Arachnia (アラクニア) | 18-29 |
![]() ボーグ・クイーン |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 18 CARD 38 | バイナー星人 | 19-1 | |
FILE 4 CARD 3 | ハノン4号星 | 19-3 | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 26 CARD 14B | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:タイプ15 シャトルポッド「エルバズ」 注目! 上面図、右面図、前面図 | 19-5 | |
FILE 27 CARD 1 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-E:概略 (1) 注目! 右面図、下面図、上面図、前面図、後面図 [ブループリント] | 19-9 (綴じ込み) | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 41 CARD 18 | タレリア観測船 注目! 右面図、前面図 | 19-7 | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 60 CARD 3 | ボーグ・クイーン | 19-15 | |
FILE 48 CARD 7 | ノーグ:宇宙艦隊のフェレンギ人 | 19-17 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 68 CARD 2D | フェイザー・ライフル:2260〜2270年代 注目! 2265年、2367年、2371年、2373年×3 | 19-19 | |
FILE 67 CARD 13 | 防護服:2260年代 注目! 図 | 19-21 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 75 CARD 11 | ENT 'Cold Front' 「時を見つめる男」 | 19-23 | |
FILE 77 CARD 18 | TOS 'Arena' 「怪獣ゴーンとの対決」 | 19-25 | |
FILE 77 CARD 19 | TOS 'The Alternative Factor' 「二つの宇宙」 | 19-26 | |
FILE 78 CARD 120 | TNG 'The Next Phase' 「転送事故の謎」 | 19-27 | |
■SECTION 7 用語データベース A-Z | |||
FILE 90 CARD 11 | Arachnid Nebula (アラクニッド星雲)〜Ardana (アーダナ) | 19-29 |
![]() シスコ |
■SECTION 1 スタートレック銀河系ガイド | ||
FILE 7 CARD 3C | 21世紀の地球:第三次世界大戦後 | 20-1 | |
■SECTION 2 地球と惑星連邦系の宇宙船 | |||
FILE 26 CARD 8 | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-D:クルー私室 注目! クラッシャー私室、ウォーフ私室 | 20-3 | |
FILE 20 CARD 3 | エンタープライズ NX-01:医療室 注目! 構造イラスト | 20-7 (綴じ込み) | |
FILE 21 CARD 9A | U.S.S.エンタープライズ NCC-1701:シャトルクラフト「ガリレオ」 注目! 左面図、内装、後面図 | 20-5 | |
■SECTION 3 非連邦諸国の宇宙船 | |||
FILE 34 CARD 4 | トゥプラナ・ハス:ファースト・コンタクト 注目! 図、変形図 [ブループリント] | 20-11 (綴じ込み) | |
■SECTION 4 キャラクターファイル | |||
FILE 50 CARD 7 | シトー・ジャクサ少尉 | 20-15 | |
FILE 48 CARD 1A | シスコとカーデシア人 | 20-17 | |
■SECTION 5 装備と技術 | |||
FILE 73 CARD 4 | 23世紀の医療器具 注目! 船内の設備、野外用設備 | 20-19 | |
■SECTION 6 恒星日誌 | |||
FILE 75 CARD 12 | ENT 'Silent Enemy' 「言葉なき遭遇」 | 20-21 | |
FILE 78 CARD 99 | TNG 'Darmok' 「謎のタマリアン星人」 | 20-23 | |
FILE 79 CARD 44 | DS9 'The Search, Part 1 and 2' 「ドミニオンの野望(前後編)」 | 20-25 | |
FILE 88 CARD 6 | 映画 'Star Trek: First Contact' 「スタートレック ファースト・コンタクト」 (6) | 20-27 | |
■SECTION 7 用語データベース A-Z | |||
FILE 90 CARD 12 | Ardra (アードラ)〜Armstrong Park (アームストロング・パーク) | 20-29 |