トップに戻る |
最高 | 59%(52) | |
優 | 17%(15) | |
良 | 20.4%(18) | |
可 | 1.1%(1) | |
不可 | 2.2%(2) |
優 | 4.7%(1) | |
良 | 4.7%(1) | |
可 | 0%(0) | |
不可 | 4.7%(1) |
最高 | 27.2%(3) | |
優 | 27.2%(3) | |
良 | 18.1%(2) | |
可 | 27.2%(3) | |
不可 | 0%(0) |
最高 | 36.8%(7) | |
優 | 47.3%(9) | |
良 | 15.7%(3) | |
可 | 0%(0) | |
不可 | 0%(0) |
最高 | 64.2%(9) | |
優 | 21.4%(3) | |
良 | 7.1%(1) | |
可 | 7.1%(1) | |
不可 | 0%(0) |
最高 | 66.6%(12) | |
優 | 33.3%(6) | |
良 | 0%(0) | |
可 | 0%(0) | |
不可 | 0%(0) |
最高 | 26.6%(4) | |
優 | 53.3%(8) | |
良 | 6.6%(1) | |
可 | 6.6%(1) | |
不可 | 6.6%(1) |
最高 | 40%(4) | |
優 | 10%(1) | |
良 | 20%(2) | |
可 | 20%(2) | |
不可 | 10%(1) |
最高 | 59.2%(16) | |
優 | 33.3%(9) | |
良 | 3.7%(1) | |
可 | 3.7%(1) | |
不可 | 0%(0) |
最高 | 18.7%(3) | |
優 | 31.2%(5) | |
良 | 31.2%(5) | |
可 | 18.7%(3) | |
不可 | 0%(0) |
最高 | 29.2%(12) | |
優 | 31.7%(13) | |
良 | 26.8%(11) | |
可 | 9.7%(4) | |
不可 | 2.4%(1) |
最高 | 19.2%(5) | |
優 | 23%(6) | |
良 | 34.6%(9) | |
可 | 19.2%(5) | |
不可 | 3.8%(1) |
最高 | 12.9%(4) | |
優 | 51.6%(16) | |
良 | 29%(9) | |
可 | 6.4%(2) | |
不可 | 0%(0) |
4月/CS・TOS、ニュープリント版が放送 | 1.7%(10) | |
5月/デアゴスティーニの隔週刊DVD雑誌 | 5.2%(29) | |
8月/翻訳家、斉藤伯好さん死去 | 7.1%(40) | |
9月/京都ENT、第2シーズン放送中 | 3.7%(21) | |
9月/東京で映画全作の上映イベント | 0.7%(4) | |
9月/フジテレビDS9、突然の打ち切り | 18.7%(104) | |
9月/CSまるごと40時間でENT完結 | 52.1%(290) | |
10月/米国でクリスティーズ競売開催 | 0.8%(5) | |
11月/パチンコ、CRスタートレック | 4.1%(23) | |
12月/DVD、ENT&TASで全映像作品が出揃い | 5.3%(30) |
最高 | 20.4%(72) | |
優 | 14.2%(50) | |
良 | 9.6%(34) | |
可 | 46%(162) | |
不可 | 9.6%(34) |
最高 | 22%(13) | |
優 | 37.2%(22) | |
良 | 23.7%(14) | |
可 | 13.5%(8) | |
不可 | 3.3%(2) |
最高 | 13.5%(10) | |
優 | 35.1%(26) | |
良 | 35.1%(26) | |
可 | 10.8%(8) | |
不可 | 5.4%(4) |
最高 | 25%(25) | |
優 | 23%(23) | |
良 | 14%(14) | |
可 | 19%(19) | |
不可 | 19%(19) |
最高 | 50.6%(38) | |
優 | 17.3%(13) | |
良 | 20%(15) | |
可 | 9.3%(7) | |
不可 | 2.6%(2) |
最高 | 18.3%(11) | |
優 | 10%(6) | |
良 | 16.6%(10) | |
可 | 20%(12) | |
不可 | 35%(21) |
最高 | 27.5%(19) | |
優 | 24.6%(17) | |
良 | 17.3%(12) | |
可 | 10.1%(7) | |
不可 | 20.2%(14) |
最高 | 19.4%(13) | |
優 | 34.3%(23) | |
良 | 10.4%(7) | |
可 | 7.4%(5) | |
不可 | 28.3%(19) |
最高 | 7.4%(4) | |
優 | 38.8%(21) | |
良 | 16.6%(9) | |
可 | 12.9%(7) | |
不可 | 24%(13) |
最高 | 34.4%(21) | |
優 | 32.7%(20) | |
良 | 31.1%(19) | |
可 | 0%(0) | |
不可 | 1.6%(1) |
最高 | 37.5%(18) | |
優 | 25%(12) | |
良 | 33.3%(16) | |
可 | 2%(1) | |
不可 | 2%(1) |
最高 | 14.2%(9) | |
優 | 25.3%(16) | |
良 | 31.7%(20) | |
可 | 23.8%(15) | |
不可 | 4.7%(3) |
最高 | 6.1%(3) | |
優 | 14.2%(7) | |
良 | 30.6%(15) | |
可 | 38.7%(19) | |
不可 | 10.2%(5) |
最高 | 22.9%(14) | |
優 | 50.8%(31) | |
良 | 18%(11) | |
可 | 4.9%(3) | |
不可 | 3.2%(2) |
最高 | 22.8%(13) | |
優 | 29.8%(17) | |
良 | 36.8%(21) | |
可 | 8.7%(5) | |
不可 | 1.7%(1) |
最高 | 16.9%(10) | |
優 | 44%(26) | |
良 | 32.2%(19) | |
可 | 3.3%(2) | |
不可 | 3.3%(2) |
最高 | 22.2%(14) | |
優 | 46%(29) | |
良 | 17.4%(11) | |
可 | 12.6%(8) | |
不可 | 1.5%(1) |
最高 | 7.8%(4) | |
優 | 45%(23) | |
良 | 23.5%(12) | |
可 | 21.5%(11) | |
不可 | 1.9%(1) |
最高 | 15.7%(9) | |
優 | 28%(16) | |
良 | 28%(16) | |
可 | 26.3%(15) | |
不可 | 1.7%(1) |
最高 | 2.8%(2) | |
優 | 22.5%(16) | |
良 | 18.3%(13) | |
可 | 45%(32) | |
不可 | 11.2%(8) |
最高 | 10%(6) | |
優 | 23.3%(14) | |
良 | 26.6%(16) | |
可 | 13.3%(8) | |
不可 | 26.6%(16) |
最高 | 7.9%(5) | |
優 | 31.7%(20) | |
良 | 26.9%(17) | |
可 | 28.5%(18) | |
不可 | 4.7%(3) |
ENT 打ち切り、18年の連続放送に幕 | 60%(482) | |
TNG コンパニオン改訂版の邦訳出版 | 0.3%(3) | |
CS「まるごと」より ENT 第3シーズン放送 | 0.3%(3) | |
スコッティ役ジェイムズ・ドゥーアン死去 | 10.3%(83) | |
日本独自書籍、DS9&VOY「バイブル2」発売 | 1.9%(16) | |
映画 TMP のロバート・ワイズ監督死去 | 0.2%(2) | |
フルタ船フィギュア第3弾、α&β発売 | 1.4%(12) | |
ジョージ・タケイのカミングアウト | 4.7%(38) | |
VOY/ENT・DVD 声優スペシャルイベント | 19%(153) | |
映画 DVD 特別版、全作そろい踏み | 1.3%(11) |
Proving Ground アンドリア人の協力 | 11.2%(12) | |
Stratagem 策略 | 3.7%(4) | |
Harbinger 新たなる脅威の兆し | 0.9%(1) | |
Doctor's Orders フロックス船長の孤独 | 10.2%(11) | |
Hatchery トゥポルの反乱 | 4.6%(5) | |
Azati Prime 爬虫類族の攻撃 | 0.9%(1) | |
Damage 球体創造者 | 0%(0) | |
The Forgotten デグラの決断 | 0.9%(1) | |
E2 エンタープライズ2 | 22.4%(24) | |
The Council 評議会の分裂 | 4.6%(5) | |
Countdown 地球攻撃10時間前 | 14.9%(16) | |
Zero Hour 最終決戦 | 23.3%(25) |
最高 | 20.6%(19) | |
優 | 30.4%(28) | |
良 | 21.7%(20) | |
可 | 17.3%(16) | |
不可 | 9.7%(9) |
最高 | 26.7%(15) | |
優 | 32.1%(18) | |
良 | 10.7%(6) | |
可 | 26.7%(15) | |
不可 | 3.5%(2) |
最高 | 18.3%(11) | |
優 | 40%(24) | |
良 | 26.6%(16) | |
可 | 13.3%(8) | |
不可 | 1.6%(1) |
最高 | 15.4%(13) | |
優 | 26.1%(22) | |
良 | 20.2%(17) | |
可 | 15.4%(13) | |
不可 | 22.6%(19) |
最高 | 11.2%(7) | |
優 | 24.1%(15) | |
良 | 25.8%(16) | |
可 | 30.6%(19) | |
不可 | 8%(5) |
最高 | 5.7%(4) | |
優 | 15.7%(11) | |
良 | 12.8%(9) | |
可 | 14.2%(10) | |
不可 | 51.4%(36) |
最高 | 28.7%(19) | |
優 | 30.3%(20) | |
良 | 10.6%(7) | |
可 | 7.5%(5) | |
不可 | 22.7%(15) |
最高 | 6.6%(4) | |
優 | 20%(12) | |
良 | 35%(21) | |
可 | 28.3%(17) | |
不可 | 10%(6) |
最高 | 1.4%(1) | |
優 | 34.3%(23) | |
良 | 20.8%(14) | |
可 | 28.3%(19) | |
不可 | 14.9%(10) |
最高 | 12.5%(7) | |
優 | 12.5%(7) | |
良 | 21.4%(12) | |
可 | 26.7%(15) | |
不可 | 26.7%(15) |
最高 | 11.8%(7) | |
優 | 32.2%(19) | |
良 | 23.7%(14) | |
可 | 25.4%(15) | |
不可 | 6.7%(4) |
最高 | 15.1%(10) | |
優 | 48.4%(32) | |
良 | 30.3%(20) | |
可 | 4.5%(3) | |
不可 | 1.5%(1) |
最高 | 3.7%(2) | |
優 | 18.8%(10) | |
良 | 15%(8) | |
可 | 41.5%(22) | |
不可 | 20.7%(11) |
The Xindi トレリウムD | 0%(0) | |
Anomaly オサーリア人の襲撃 | 4.7%(3) | |
Extinction 突然変異 | 1.5%(1) | |
Rajiin 美しき潜入者 | 0%(0) | |
Impulse 幽霊船 | 1.5%(1) | |
Exile 孤独な亡命者 | 1.5%(1) | |
The Shipment 兵器工場潜入 | 3.1%(2) | |
Twilight 留められない記憶 | 47.6%(30) | |
North Star ウエスタン | 17.4%(11) | |
Similitude ライサリア砂漠幼虫 | 19%(12) | |
Carpenter Street デトロイト2004 | 3.1%(2) |
最高 | 8%(6) | |
優 | 13.3%(10) | |
良 | 20%(15) | |
可 | 26.6%(20) | |
不可 | 32%(24) |
最高 | 13.2%(11) | |
優 | 27.7%(23) | |
良 | 18%(15) | |
可 | 13.2%(11) | |
不可 | 27.7%(23) |
最高 | 3.5%(2) | |
優 | 26.7%(15) | |
良 | 42.8%(24) | |
可 | 16%(9) | |
不可 | 10.7%(6) |
最高 | 27.1%(19) | |
優 | 38.5%(27) | |
良 | 17.1%(12) | |
可 | 11.4%(8) | |
不可 | 5.7%(4) |
最高 | 0%(0) | |
優 | 12.7%(6) | |
良 | 51%(24) | |
可 | 25.5%(12) | |
不可 | 10.6%(5) |
最高 | 2%(1) | |
優 | 6%(3) | |
良 | 36%(18) | |
可 | 38%(19) | |
不可 | 18%(9) |
最高 | 11.3%(6) | |
優 | 13.2%(7) | |
良 | 20.7%(11) | |
可 | 28.3%(15) | |
不可 | 26.4%(14) |
最高 | 2%(1) | |
優 | 12%(6) | |
良 | 14%(7) | |
可 | 60%(30) | |
不可 | 12%(6) |
最高 | 11.8%(7) | |
優 | 11.8%(7) | |
良 | 25.4%(15) | |
可 | 38.9%(23) | |
不可 | 11.8%(7) |
最高 | 9.5%(4) | |
優 | 9.5%(4) | |
良 | 33.3%(14) | |
可 | 35.7%(15) | |
不可 | 11.9%(5) |
最高 | 4.8%(2) | |
優 | 26.8%(11) | |
良 | 24.3%(10) | |
可 | 36.5%(15) | |
不可 | 7.3%(3) |
限りなき戦い | 52.3%(11) | |
悪夢の果てに | 9.5%(2) | |
移民の歌 | 19%(4) | |
進化の刻印 | 14.2%(3) | |
愛しき人の為に | 4.7%(1) |
戦慄の未来 | 14.2%(8) | |
イカルス伝説 | 1.7%(1) | |
未知なるメッセージ | 5.3%(3) | |
無限の大宇宙 | 67.8%(38) | |
愚かなる欲望 | 1.7%(1) | |
新たなる息吹 | 3.5%(2) | |
魅せられて | 3.5%(2) | |
愛の使者 | 1.7%(1) |
錯綜した美学 | 5.3%(4) | |
人間の条件 | 50.6%(38) | |
運命の少女サリア | 4%(3) | |
埋もれた文明 | 17.3%(13) | |
ホテル・ロイヤルの謎 | 22.6%(17) |
ホログラムデッキの反逆者 | 46.9%(23) | |
無法者オコーナ | 12.2%(6) | |
コンピュータになった男 | 14.2%(7) | |
無言の調停者 | 10.2%(5) | |
D.N.A. | 16.3%(8) |
さまよえるクリンゴン戦士 | 7%(4) | |
生き返った死の宇宙商人 | 3.5%(2) | |
禁断の秘薬 | 5.2%(3) | |
悲しみの星に消えたターシャ | 29.8%(17) | |
時のはざまに | 14%(8) | |
恐るべき陰謀 | 15.7%(9) | |
突然の訪問者 | 15.7%(9) | |
光から生まれた生命 | 3.5%(2) | |
闇の住人 | 5.2%(3) |
盗まれたエンタープライズ | 63.1%(24) | |
大いなる償い | 5.2%(2) | |
死に急ぐ惑星アルデア | 5.2%(2) | |
神に似た人々 | 5.2%(2) | |
宇宙戦士への道 | 21%(8) |
夢の人 | 2.8%(1) | |
神からの警告 | 8.5%(3) | |
宇宙空間の名探偵 | 45.7%(16) | |
アンドロイドの裏切り | 31.4%(11) | |
奪われた女神達の惑星 | 11.4%(4) |
未知からの誘惑 | 3.3%(1) | |
愛なき惑星 | 0%(0) | |
謎の宇宙生命体 | 3.3%(1) | |
宇宙の果てから来た男 | 16.6%(5) | |
姿なき宇宙人 | 6.6%(2) | |
復讐のフェレンギ星人 | 10%(3) | |
死のゲーム | 10%(3) |
彷徨う心 | 0%(0) | |
偽りの契り | 0%(0) | |
決別の行方 | 1.8%(1) | |
変節の時 | 1.8%(1) | |
嵐の予兆 | 1.8%(1) | |
嵐に立つ者たち | 1.8%(1) | |
心の決死圏 | 3.6%(2) | |
自由への叫び | 10.9%(6) | |
終わりなきはじまり | 78.1%(43) |
裏切られた誓約 | 2.2%(1) | |
ペーパームーンに抱れて−戦争の影パートII | 13.6%(6) | |
崩れゆく家族の肖像 | 4.5%(2) | |
平行世界に消えたゼク | 11.3%(5) | |
眠らぬ殺意 | 2.2%(1) | |
仮面の下の孤独 | 2.2%(1) | |
アドリブ作戦で行こう! | 36.3%(16) | |
闇からの指令 | 27.2%(12) |
砂漠からの呼び声 | 5%(3) | |
預言者の呪縛 | 5%(3) | |
再生する魂 | 1.6%(1) | |
がんばれ、ナイナーズ! | 40.6%(24) | |
愛に目覚める者 | 6.7%(4) | |
予期せぬ亡命者 | 6.7%(4) | |
今一度あの雄姿を | 6.7%(4) | |
戦争の影−AR558攻防戦− | 27.1%(16) |
消された偽造作戦 | 29.4%(15) | |
心をつなぐホログラム | 17.6%(9) | |
善と悪の叫び | 5.8%(3) | |
過信 | 3.9%(2) | |
グランド・ネーガスは永遠に | 11.7%(6) | |
時の迷い子 | 11.7%(6) | |
待っている女 | 5.8%(3) | |
決意の代償 | 13.7%(7) |
不滅の悪意 | 3.9%(2) | |
モーンの遺産 | 21.5%(11) | |
夢、遥かなる地にて | 31.3%(16) | |
ルビコンの奇跡 | 15.6%(8) | |
非情の捜査線 | 1.9%(1) | |
至高の絆 | 7.8%(4) | |
憎悪を超えて | 3.9%(2) | |
記憶なきスパイ | 13.7%(7) |
ディープスペース・ナイン奪還作戦(前編) | 8.5%(4) | |
ディープスペース・ナイン奪還作戦(後編) | 46.8%(22) | |
花嫁の試練 | 6.3%(3) | |
聖者の復活 | 6.3%(3) | |
封じられた最終戦略 | 10.6%(5) | |
闘う交渉人フェレンギ | 21.2%(10) |
プレゼント大作戦 | 21.7%(10) | |
DS9撤退の日 | 39.1%(18) | |
明日なき撤退 | 6.5%(3) | |
洞窟の密約 | 23.9%(11) | |
過去を越えた絆 | 4.3%(2) | |
レジスタンスの苦悩 | 4.3%(2) |
オドーの恋 | 6.8%(4) | |
武器を売る者 | 6.8%(4) | |
父死す | 6.8%(4) | |
愛の値段 | 8.6%(5) | |
我らクリンゴン | 10.3%(6) | |
末裔の星 | 32.7%(19) | |
最後のテロリスト | 6.8%(4) |
フルタ第2弾、エンタープライズ勢揃い | 8%(16) | |
CS、驚きの「まるごと70時間」放送 | 14%(28) | |
ジェリー・ゴールドスミスさん死去 | 15%(30) | |
ロバート・ピカードさん来日イベント | 22.5%(45) | |
地上波放送局で続々終了 | 10.5%(21) | |
浪曼堂 1/7000 第2弾、合体DS9 など | 1.5%(3) | |
バンダイ、ヴォイジャープラモ発売 | 11%(22) | |
TOS 全話の DVDボックスがリリース | 17.5%(35) |
可変種の脅威 第二幕(後編) | 2.5%(1) | |
あの頂を目指せ | 20%(9) | |
預言者シスコ | 8.8%(4) | |
一人、また一人、そして… | 2.2%(1) | |
エディングトンの逆襲 | 13.3%(6) | |
幼き命 | 15.5%(7) | |
敗れざる者(前編) | 6.6%(3) | |
敗れざる者(後編) | 6.6%(3) | |
ジュリアンの秘密 | 26.6%(12) |
可変種の脅威 第二幕(後編) | 2.5%(1) | |
神の船 | 2.5%(1) | |
クワークの再婚 | 17.5%(7) | |
戦う勇気 | 10%(4) | |
ケイコのために | 12.5%(5) | |
伝説の時空へ | 47.5%(19) | |
享楽の星・ライサ | 5%(2) | |
秘められた過去 | 2.5%(1) |
つくられた記憶 | 9.5%(4) | |
鏡あわせのジェニファー | 11.9%(5) | |
二人の女神 | 9.5%(4) | |
裏切り者は誰だ | 11.9%(5) | |
戦士の宿命 | 4.7%(2) | |
星に死の満つる時 | 11.9%(5) | |
クワーク、絶体絶命 | 16.6%(7) | |
可変種の脅威 第二幕(前編) | 23.8%(10) |
地球戒厳令(前編) | 10.4%(5) | |
地球戒厳令(後編) | 33.3%(16) | |
ジェラシー | 16.6%(8) | |
新たなる戦線 | 4.1%(2) | |
モーグの息子たち | 6.2%(3) | |
ロムの反乱 | 20.8%(10) | |
選ばれし者の困惑 | 6.2%(3) | |
裁かれるウォーフ | 2%(1) |
父と子 | 52%(26) | |
苦悩するジェム・ハダー | 2%(1) | |
デュカットの娘 | 8%(4) | |
禁じられた愛の絆 | 2%(1) | |
フェレンギ人囚わる | 16%(8) | |
ディファイアントの危機 | 4%(2) | |
カーレスの剣 | 2%(1) | |
ドクター・ノア | 14%(7) |
姿なき連合艦隊(後編) | 29.7%(14) | |
夢の古代船 | 27.6%(13) | |
クワークの母 | 8.5%(4) | |
シャカールの乱 | 2.1%(1) | |
クルゾンの秘密 | 2.1%(1) | |
忍び寄る可変種の脅威 | 8.5%(4) | |
クリンゴンの暴挙 | 21.2%(10) |
バライルの死 | 5.7%(2) | |
可変種の定め | 8.5%(3) | |
三匹の毒蛇 | 2.8%(1) | |
新・金儲けの秘訣 | 14.2%(5) | |
DS9破壊工作 | 5.7%(2) | |
老化促進テレパシー | 8.5%(3) | |
鏡の裏のシスコ | 17.1%(6) | |
姿なき連合艦隊(前編) | 37.1%(13) |
最高 | 35.7%(15) | |
優 | 26.1%(11) | |
良 | 9.5%(4) | |
可 | 16.6%(7) | |
不可 | 11.9%(5) |
最高 | 12.5%(6) | |
優 | 10.4%(5) | |
良 | 31.2%(15) | |
可 | 37.5%(18) | |
不可 | 8.3%(4) |
最高 | 29.4%(15) | |
優 | 29.4%(15) | |
良 | 21.5%(11) | |
可 | 11.7%(6) | |
不可 | 7.8%(4) |
最高 | 15%(9) | |
優 | 48.3%(29) | |
良 | 11.6%(7) | |
可 | 11.6%(7) | |
不可 | 13.3%(8) |
最高 | 19.2%(10) | |
優 | 25%(13) | |
良 | 21.1%(11) | |
可 | 25%(13) | |
不可 | 9.6%(5) |
最高 | 3.1%(1) | |
優 | 28.1%(9) | |
良 | 18.7%(6) | |
可 | 31.2%(10) | |
不可 | 18.7%(6) |
最高 | 9.8%(5) | |
優 | 11.7%(6) | |
良 | 37.2%(19) | |
可 | 31.3%(16) | |
不可 | 9.8%(5) |
最高 | 9.7%(4) | |
優 | 26.8%(11) | |
良 | 29.2%(12) | |
可 | 21.9%(9) | |
不可 | 12.1%(5) |
最高 | 0%(0) | |
優 | 10%(4) | |
良 | 45%(18) | |
可 | 32.5%(13) | |
不可 | 12.5%(5) |
最高 | 6%(2) | |
優 | 15.1%(5) | |
良 | 21.2%(7) | |
可 | 36.3%(12) | |
不可 | 21.2%(7) |
最高 | 18.1%(6) | |
優 | 48.4%(16) | |
良 | 12.1%(4) | |
可 | 6%(2) | |
不可 | 15.1%(5) |
最高 | 8.5%(3) | |
優 | 48.5%(17) | |
良 | 28.5%(10) | |
可 | 2.8%(1) | |
不可 | 11.4%(4) |
最高 | 13.5%(5) | |
優 | 24.3%(9) | |
良 | 29.7%(11) | |
可 | 18.9%(7) | |
不可 | 13.5%(5) |
最高 | 5.4%(2) | |
優 | 35.1%(13) | |
良 | 27%(10) | |
可 | 16.2%(6) | |
不可 | 16.2%(6) |
最高 | 2.7%(1) | |
優 | 21.6%(8) | |
良 | 43.2%(16) | |
可 | 18.9%(7) | |
不可 | 13.5%(5) |
最高 | 4.8%(3) | |
優 | 9.6%(6) | |
良 | 27.4%(17) | |
可 | 30.6%(19) | |
不可 | 27.4%(17) |
最高 | 9.5%(6) | |
優 | 15.8%(10) | |
良 | 15.8%(10) | |
可 | 34.9%(22) | |
不可 | 23.8%(15) |
最高 | 6%(3) | |
優 | 26%(13) | |
良 | 14%(7) | |
可 | 30%(15) | |
不可 | 24%(12) |
最高 | 4.5%(2) | |
優 | 18.1%(8) | |
良 | 27.2%(12) | |
可 | 29.5%(13) | |
不可 | 20.4%(9) |
最高 | 5.8%(2) | |
優 | 20.5%(7) | |
良 | 35.2%(12) | |
可 | 26.4%(9) | |
不可 | 11.7%(4) |
最高 | 4.5%(2) | |
優 | 20.4%(9) | |
良 | 27.2%(12) | |
可 | 13.6%(6) | |
不可 | 34%(15) |
最高 | 10%(4) | |
優 | 17.5%(7) | |
良 | 25%(10) | |
可 | 20%(8) | |
不可 | 27.5%(11) |
最高 | 18.1%(10) | |
優 | 38.1%(21) | |
良 | 25.4%(14) | |
可 | 14.5%(8) | |
不可 | 3.6%(2) |
最高 | 13%(6) | |
優 | 21.7%(10) | |
良 | 28.2%(13) | |
可 | 19.5%(9) | |
不可 | 17.3%(8) |
最高 | 33.6%(34) | |
優 | 52.4%(53) | |
良 | 5.9%(6) | |
可 | 3.9%(4) | |
不可 | 3.9%(4) |
最高 | 8%(6) | |
優 | 34.6%(26) | |
良 | 29.3%(22) | |
可 | 18.6%(14) | |
不可 | 9.3%(7) |
1 | 夢への旅立ち | 41%(348) |
2 | 彗星は去り行くとも | 21.3%(181) |
3 | 汚された聖地 | 14.1%(120) |
4 | 予期せぬ侵入者 | 7.9%(67) |
5 | 死のファースト・コンタクト | 6.6%(56) |
6 | 植民星テラ・ノヴァの謎 | 5.1%(44) |
7 | 風が呼んだエイリアン | 3.6%(31) |
(DS9第6シーズン (1) については、利用していたレンタル投票サイトが消滅したため、結果も確認できませんました。申し訳ありませんが、ご了承下さい) |
ジェインウェイ (1,431) | 5.4% | |
チャコティ (4,221) | 16.1% | |
トゥヴォック (909) | 3.5% | |
パリス (361) | 1.4% | |
トレス (527) | 2.0% | |
キム (2,477) | 9.4% | |
ドクター (5,026) | 19.1% | |
ニーリックス (1,265) | 4.8% | |
ケス (4,040) | 15.4% | |
セブン・オブ・ナイン (6,027) | 22.9% |
ヴァルカン人 (558) | 23.5% | |
ベタゾイド人 (63) | 2.7% | |
クリンゴン人 (731) | 30.8% | |
ベイジョー人 (99) | 4.2% | |
トリル人 (264) | 11.1% | |
フェレンギ人 (388) | 16.4% | |
タラクシア人 (31) | 1.3% | |
オカンパ人 (236) | 10.0% |
The Cage (11) | 9.1% | |
光るめだま (26) | 21.5% | |
謎の球体 (15) | 12.4% | |
恐怖のビーナス (9) | 7.4% | |
二人のカーク (25) | 20.7% | |
惑星M113の吸血獣 (10) | 8.3% | |
魔の宇宙病 (19) | 15.7% | |
セイサス星から来た少年 (6) | 5.0% |
(初代) エンタープライズ (26) | 7.5% | |
エンタープライズ-A (41) | 11.9% | |
エンタープライズ-B (37) | 10.7% | |
エンタープライズ-C (14) | 4.1% | |
エンタープライズ-D (114) | 33.0% | |
エンタープライズ-E (113) | 32.8% |
聖なる神殿の謎 (27) | 18.4% | |
スペース・テロリスト ターナ・ロス (5) | 3.4% | |
宇宙ステーション殺人事件 (2) | 1.4% | |
恐怖のウィルス (5) | 3.4% | |
ワーム・ホールから来たエイリアン (29) | 19.7% | |
超生命体“Q” (35) | 23.8% | |
共生結合体生物“トリル族” (4) | 2.7% | |
宇宙囚人バンティカ (2) | 1.4% | |
死のゲーム (38) | 25.9% |
TMP スター・トレック (7) | 2.6% | |
ST2 カーンの逆襲 (27) | 10.1% | |
ST3 ミスター・スポックを探せ! (6) | 2.2% | |
ST4 故郷への長い道 (38) | 14.2% | |
ST5 新たなる未知へ (11) | 4.1% | |
ST6 未知の世界 (18) | 6.7% | |
ジェネレーションズ (39) | 14.6% | |
ファースト・コンタクト (95) | 35.6% | |
スター・トレック 叛乱 (26) | 9.7% |
最高 (188) | 34.4% | |
優 (198) | 36.3% | |
良 (93) | 17.0% | |
可 (49) | 9.0% | |
不可 (18) | 3.3% |
トップに戻る | ご意見、ご感想は掲示板またはメールで |